相關資訊
咨詢熱線:
13776817345
固話:0519-85227221
郵箱:2631540167@qq.com
公司地址:江蘇省常州市關河西路180號恒遠大廈17樓
廠部地址:江蘇省常州市新北區孟河鎮郭河工業園
-
產品詳情
-
聯系我們
504/7D壓力開關概述
504/7D壓力開關采用帶泄油口的活塞式傳感器,可用于中性液壓油等介質。
504/7D壓力開關的設定值可調,調節范圍0.3~40MPa。
504/7D壓力開關技術性能
開關元件 | 微動開關 |
---|---|
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環境溫度 | -5℃~50℃ |
介質溫度 | 0~100℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | 504/7D:40m/s2 504/7DK:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
504/7D壓力開關特點
特別適用于液壓設備。
504/7D壓力開關規格
切換差不可調
型號 | 設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | *大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 活塞 | |||||||||
504/7D | 0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | 0817200 |
0.3~6.3 | 0.6 | 0817300 | ||||||||
0.5~10 | 0.9 | 30 | 0817400 | |||||||
0. 5~16 | 1.2 | 0817500 | ||||||||
1~25 | 2 | 80 | 0817600 | |||||||
1~40 | 2.2 | 0817700 |
切換差可調
型號 | 設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | *大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 活塞 | |||||||||
504/7D | 0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | 0807200 |
0.3~6.3 | 0.8 | 0807300 | ||||||||
0.5~10 | 1.2 | 30 | 0807400 | |||||||
0. 5~16 | 1.6 | 0807500 | ||||||||
1~25 | 2.6 | 80 | 0807600 | |||||||
1~40 | 3.5 | 0807700 |
切換差不可調(小切換差)
型號 | 設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | *大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 活塞 | |||||||||
504/7DK | 0.3~4 | 0.3 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | 0817207 |
0.3~6.3 | 0.5 | 0817307 | ||||||||
0.5~10 | 0.7 | 30 | 0817407 | |||||||
0. 5~16 | 1 | 0817507 | ||||||||
1~25 | 1.5 | 80 | 0817607 | |||||||
1~40 | 1.8 | 0817707 |
注:①在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
504/7D壓力開關的選用和安裝說明(詳見控制器的選用和安裝)
設定值的調整(詳見壓力控制器設定值的調整例一、例二、例五)
504/7D壓力開關外形尺寸及安裝尺寸(單位:mm)
01
附件
可供選用附件目錄編號:0574767,0574772,0574773,SC5·470·505。
504/7D壓力開關電氣接線圖
單刀雙擲微動開關作用過程:
接線端1-2壓力上升至上切換值斷開;
接線端1-3壓力上升至上切換值接通。
壓力開關
訂購:504/7D壓力開關