相關資訊
咨詢熱線:
13776817345
固話:0519-85227221
郵箱:2631540167@qq.com
公司地址:江蘇省常州市關河西路180號恒遠大廈17樓
廠部地址:江蘇省常州市新北區孟河鎮郭河工業園
-
產品詳情
-
聯系我們
502/7D防爆壓力開關概述
502/7D防爆壓力開關采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質。
502/7D防爆壓力開關的設定值可調,調節范圍-0.1~2.5MPa。
502/7D防爆壓力開關技術性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號:GYB14.1128X |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環境溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介質溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 502/7D:40m/s2 ;502/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1 % |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
502/7D防爆壓力開關特點
可用于真空。有特殊要求的,可另行設計調節范圍-0.1~6.3MPa。
502/7D防爆壓力開關規格
502/7D切換差不可調
設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | *大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 | 0850180 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 0810200 | 0850280 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | 0810300 | 0850380 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | 0810400 | 0850480 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | 0811100 | 0851180 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | 0811200 | 0851280 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | 0811300 | 0851380 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | 0811500 | 0851580 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 0811600 | 0851680 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 0811800 | 0851880 |
502/7D切換差可調
設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | *大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 |
0.019 0.021 0.022 0.024 | 1 | 20 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 | 0840180 |
0800200 | 0840280 | ||||||||||
0800300 | 0840380 | ||||||||||
0800400 | 0840480 | ||||||||||
0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 |
0.016 0.02 0.024 | 0801100 | 0841180 | ||||||||
0801200 | 0841280 | ||||||||||
0801300 | 0841380 | ||||||||||
0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 |
0.08 0.09 0.1 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 | 0841480 | ||||
0801500 | 0841580 | ||||||||||
0801600 | 0841680 | ||||||||||
0.05~1.6 0.05~2.5 |
0.19 0.2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 |
0801700 0801800 |
0841780 0841880 |
502/7DK切換差不可調(小切換差,無防爆型)
設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | *大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 0810107 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 0810207 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | 0810307 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | 0810407 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | 0811107 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | 0811207 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | 0811307 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811407 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0811507 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | 0811607 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811707 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | 0811807 |
注:①在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
控制器的選用和安裝說明(詳見控制器的選用和安裝)
設定值的調整(詳見壓力控制器設定值的調整例一、例二、例五)
502/7D防爆壓力開關外形尺寸及安裝尺寸(單位:mm)
普通型
01
02
03
防爆型
04
05
06
附件
可供選用附件目錄編號:0574767,0574772,0574773,SC5·470·505。
502/7D防爆壓力開關電氣接線圖
單刀雙擲微動開關作用過程:
接線端1-3壓力上升至上切換值接通;
接線端1-2壓力上升至上切換值斷開。
訂購:502/7D防爆壓力開關