相關資訊
咨詢熱線:
13776817345
固話:0519-85227221
郵箱:2631540167@qq.com
公司地址:江蘇省常州市關河西路180號恒遠大廈17樓
廠部地址:江蘇省常州市新北區孟河鎮郭河工業園
-
產品詳情
-
聯系我們
540/7DD差壓開關概述
540/7DD差壓開關采用波紋管式的傳感器,可用于無腐蝕性的氣體和液體介質。
540/7DD差壓開關的設定值可調,調節范圍0.02~3MPa,其工作壓力范圍0.05~6.3MPa。
540/7DD差壓開關技術性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
防爆等級 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號GYB14.1128X |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環境溫度 | -25℃~40℃ | -25℃~50℃ |
介質溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 540/7DD:40m/s2 540/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
540/7DD差壓開關規格
540/7DD切換差不可調
差壓設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | 工作壓力范圍①MPa | *大允許壓力②MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | 0919111 | 0959181 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0919211 | 0959281 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | 0919311 | 0959381 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | 0919411 | 0959481 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | 0919511 | 0959581 | ||||
0.05~1 | 0.12 | 0919611 | 0959681 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | 0919711 | 0959781 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | 0919715 | 0959785 |
540/7DDK切換差不可調(小切換差,無防爆型)
差壓設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | 工作壓力范圍①MPa | *大允許壓力②MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 0919113 |
0.02~0.16 | 0.02 | 0919213 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.025 | 0919313 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.03 | 0919413 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 0919513 | ||||
0.05~1 | 0.06 | 0919613 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.06 | 0919713 | ||||||||
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | 0919813 |
注:①為高壓口的介質壓力范圍。
②在實際工作中,兩個壓力口介質短暫的壓力峰值也不能超過此值。
備注:接口有外螺紋M20×1.5、M14×1.5,內螺紋G1/4″,接口如有特殊要求可另行設計。
540/7DD差壓開關的選用和安裝說明(詳見控制器的選用和安裝)
設定值的調整(詳見差壓控制器設定值的調整例一、例二)
540/7DD差壓開關外形尺寸及安裝尺寸(單位:mm)
普通型
01
02
防爆型
03
04
附件
可供選用附件目錄編號: 0574770,0574769,0574768,0574772。
540/7DD差壓開關電氣接線圖
單刀雙擲微動開關作用過程:
接線端1-3壓力上升至上切換值時接通,
接線端1-2壓力上升至上切換值時斷開。
訂購:540/7DD差壓開關